| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 結(jié)果 |
| Total thickness總厚度 | EN428 | mm | 2.0/2.6 |
| Weight 重量 | EN 430 | g/㎡ | 2900/2400 |
| Width/Length of sheet 寬度/長(zhǎng)度 | EN426 | m | 2/20/ 2/15 |
| Electrical resistance 抗靜電性能 | EN1081 | Ω | 10? |
| Abrasion group 耐磨等級(jí) | EN469 | group | T |
| 抗菌防霉性能 | good | ||
| Sound lnsulation 吸音性 | dB | 6dB 16dB |








































